Facility
생산설비현황
| 기 계 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
| 다단프레스 | Hot, 6단 | 1 | 다단프레스 |
| 고압발포기 | SPU-H500 | 2 | 고압발포기 |
| 저압발포기 | - | 2 | 저압발포기 |
| 집진기 | CAPS-500 | 1 | 집진기 |
| " | CAPS-500H/B | 1 | " |
| " | CAPS-300 | 1 | " |
| " | CAP-200H/R | 2 | " |
| Head Band Saw M/C | JV-520, 수직가공 | 2 | Head Band Saw M/C |
| " | JV-450, 수직가공 | 2 | " |
| 3-Head Band Saw M/C | 수평가공 | 1 | 3-Head Band Saw M/C |
| 2-Head Band Saw M/C | 수평가공 | 1 | 2-Head Band Saw M/C |
| 2-원형톱 M/C | 콘베아 포함 | 1 | 2-원형톱 M/C |
| 격자형 가공기 | 12P | 1 | 격자형 가공기 |
| 반자동 랩핑기 | DSP-1100S | 1 | 반자동 랩핑기 |
| Air Compressor | GRH2-50A, 50hp | 1 | Air Compressor |
| Air Compressor | NH-20, 20hp | 1 | Air Compressor |
| 크레인 | 2.8 Ton | 1 | 크레인 |
| 우레탄 주입기계 | C-300 | 1 | 우레탄 주입기계 |
| 우레탄 스프레이기계 | H-2000 | 1 | 우레탄 스프레이기계 |
| 자동발포연속라인 | 2종 X 60m | 1 | 자동발포연속라인 |
| 와이어 컷팅기 | HW-FM12H | 2 | 와이어 컷팅기 |
3-Head Band Saw M/C
2-Head Band Saw M/C
Band Saw M/C
Band Saw M/C
Band Saw M/C
저압발포기
고압발포기 & 자동발포연속라인
자동발포연속라인
와이어 컷팅기
경화실
PIR폼 고압발포기